-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Ми-8
Ми-8 представляет собой многоцелевой и широко используемый вертолет. Спроектирован и разработан конструкторами ОКБ М.Л. Миля в начале 60-х годов. Эта советская разработка является самой массовой двухдвигательной воздушно-транспортной машиной в мире (состоит в списке самых распространенных вертолетов в мировой истории авиации). Имеет два направления: военное и гражданское.
Технические характеристики:
| Ми-8Т | Ми-8МТ (Ми-17) |
Ми-8МТВ-1 (Ми-17-1В) |
Ми-8АМТ (Ми-171) |
Ми-172 | |
| Экипаж | 3 человека | 3 человека | 3 человека | 3 человека | 3 человека |
| Число пассажиров (десантников) | 24 человека | 24 человека | 24 человека | 27 человек | 26 человек |
| Длина (с вращ. винтами) | 25,31 м | 25,31 м | 25,31 м | 25,31 м | 25,31 м |
| Высота (с вращ. рулевым винтом) | 5,54 м | 5,54 м | 5,54 м | 5,54 м | 5,54 м |
| Диаметр несущего винта | 21,3 м | 21,3 м | 21,3 м | 21,3 м | 21,3 м |
| Масса пустого | 6934 кг | 7200 кг | 7381 кг | 6913 кг | 7514 кг |
| Нормальная взлётная масса | 11 100 кг | 11 100 кг | 11 100 кг | 11 100 кг | 11 878 кг |
| Максимальная взлётная масса | 12 000 кг | 13 000 кг | 13 000 кг | 13 000 кг | н/д |
| Двигатели | 2 × ТВ2-117 | 2 × ТВ3-117МТ | 2 × ТВ3-117ВМ | 2 × ТВ3-117ВМ | 2 × ТВ3-117ВМ |
| Мощность двигателей (на взлетном режиме) | 2 × 1500 л. с. | 2 × 1900 л. с. | 2 × 2000 л. с. | 2 × 2000 л. с. | 2 × 2000 л. с. |
| Максимальная скорость | 260 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Крейсерская скорость | 225 км/ч | 220 км/ч | 240 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч |
| Динамический потолок | 4500 м | 5000 м | 6000 м | 6000 м | 6000 м |
| Практическая дальность | 480 км | 520 км | 590 км | 570 км | 715 км |





