-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Agusta AW109 Power
AW109 Power – универсальный вертолет, представитель легендарного семейства 109-х машин, являющегося примером удачного сочетания высоких показателей и низких операционных расходов. Превосходные летные характеристики, непревзойденный уровень безопасности и надежности позволили модели AW109 Power заслужить уважение и доверие в коммерческой, государственной и военной сфере. Данный вертолет успешно выполняет функции корпоративного и VIP транспорта, применяется для поисково-спасательных, медицинских и морских операций, используется пограничными службами, службами подержания правопорядка, а также выполняет функции патрулирования и мониторинга.
| Максимальный взлетный вес (внутренняя загрузка) | 2850/3000 | кг |
| Максимальный взлетный вес (груз на внешней подвеске) | 3000 | кг |
| Вес пустого вертолета | 1590 | кг |
| Максимальная взлетная мощность (5 минут) | 640 | л.с. |
| Максимальная продолжительная мощность | 567 | л.с. |
| Максимальная взлетная мощность | 9 00 | л.с. |
| Максимальная продолжительная мощность | 900 | л.с. |
| Система 3 баков | 605 | л |
| Система 4 баков | 699 | л |
| Система 5 баков | 835 | л |
| Пилот / Пассажиры | 1 / 7 | |
| Максимальная скорость VNE (S.L.) | 311 | км/ч |
| Максимальная крейсерская скорость ( S . L .) | 285 | км/ч |
| Скороподъемность (S.L.) | 9,8 | м/сек |
| Высота висения IGE | 5059 | м |
| Высота висения OGE | 3596 | м |
| Практический потолок | >3993 | м |
| Максимальная дальность полета (Система 5 баков) | 948 | км |
| Максимальная продолжительность полета (Система 5 баков) | 4 ч 51 мин |




