-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Agusta AW119Kx
AW119 Kx - новое поколение успешного предшественника - модели A119 Koala. AW119Kx является вершиной совершенства однодвигательных вертолетов, показывающая непревзойденные показатели безопасности, производительности, эффективности и надежности при сохранении низкого уровня операционных затрат. Просторная кабина позволяет быстро трансформировать салон для различных миссий. Универсальность и высокая экономическая эффективность позволяют применять данный вертолет для широкого диапазона мисиий.
| Максимальный взлетный вес (внутренняя загрузка) | 2850 | кг |
| Максимальный взлетный вес (груз на внешней подвеске) | 3150 | кг |
| Вес пустого вертолета | 1483 | кг |
| Максимальная взлетная мощность | 1002 | л.с. |
| Максимальная продолжительная мощность | 872 | л.с. |
| Максимальная взлетная мощность | 917 | л.с. |
| Максимальная продолжительная мощность | 900 | л.с. |
| Система 3 баков | 605 | л |
| Система 4 баков | 711 | л |
| Система 5 баков | 870 | л |
| Пилот / Пассажиры | 1 /7 | |
| Максимальная скорость VNE (S.L.) | 282 | км/ч |
| Максимальная крейсерская скорость ( S . L .) | 256 | км/ч |
| Скороподъемность (S.L.) | 9,4 | м/сек |
| Высота висения IGE | 3352 | м |
| Высота висения OGE | 2225 | м |
| Практический потолок | >4572 | м |
| Максимальная дальность полета (Система 5 баков) | 954 | км |
| Максимальная продолжительность полета (Система 5 баков) | 5 ч 20 мин |




