-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Bell 407
Белл 407 (англ. Bell 407) — лёгкий многоцелевой вертолёт. Разработан американской фирмой Bell Helicopter Textron, в качестве базового образца использовался вертолёт Bell 206L-4 LongRanger. Прототип совершил первый полёт 21 апреля 1994 года. Первый полёт предсерийного вертолёта состоялся 29 июня 1995 года. В 1996 году вертолёт был сертифицирован FAA и TCCA. Первые вертолёты были заказаны фирмой Petroleum Helicopters. До 1999 года было построено более 300 вертолётов. 15 июня 2010 года был поставлен 1000-ный вертолёт. Большую известность вертолету Bell 407 принес рекордный кругосветный перелет, маршрут которого проходил через оба полюса Земли. С двумя членами экипажа машина взлетела из аэропорта г. Форт-Уорт (штат Техас) 5 декабря 2006 года и вернулась обратно 23 марта 2007 года. За 189 дней было преодолено свыше 57 900 км, совершено несколько десятков посадок, в том числе на Южном и Северном полюсах. Чистое полетное время составило 300 ч.
| Экипаж: | 1—2 пилота | |
| Пассажировместимость: | до 6 пассажиров | |
| Грузоподъёмность: | 1 178 кг | |
| Длина: | 12,74 м | |
| Длина фюзеляжа: | 10,58 м | |
| Диаметр несущего винта: | 10,67 м | |
| Диаметр рулевого винта: | 1,65 м | |
| Ширина фюзеляжа: | 2,29 м (по полозьям) | |
| Высота: | 3,32 м | |
| Площадь, ометаемая несущим винтом: | 89,38 м² | |
| Масса пустого: | 1 203 кг | |
| Нормальная взлётная масса: | 2 268 кг | |
| Максимальная взлётная масса: | 2 381 кг | |
| с подвеской: | 2 721 кг | |
| Объём топливных баков: | 484 л (+ 72 л в багажном отсеке) | |
| Силовая установка: | 1 × турбовальных Rolls-Royce 250-C47B | |
| Мощность двигателей: | 1 × 813 л.с. (1 × 606 кВт (взлётная)) | |
| Габариты грузовой кабины | ||
| Ширина: | 1,37 м | |
| Высота: | 1,0 м | |
| Максимально допустимая скорость: | 259 км/ч | |
| Максимальная скорость: | ||
| у земли: | 246 км/ч | |
| на высоте 1 220 м: | 250 км/ч | |
| Крейсерская скорость: | ||
| у земли: | 207 км/ч | |
| на высоте 1 220 м: | 213 км/ч | |
| Практическая дальность: | 611 км | |
| Продолжительность полёта: | 3 часа 42 мин. | |
| Практический потолок: | 6 100 м | |
| Статический потолок: | ||
| с использованием эффекта земли: | 3 720 м | |
| без использования эффекта земли: | 3 170 м | |
| Скороподъёмность: | 6,8 м/с | |
| Нагрузка на диск: | 27,9 кг/м² | |
| Тяговооружённость: | 221 Вт/кг (на трансмиссию при нормальной взлётной массе) |




