-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Bell 429
Разработан американской фирмой Bell Helicopter Textron. Первый полёт прототипа состоялся 27 февраля 2007 года. Сертификат типа вертолёт получил 1 июля 2009 года. Вмещает в себя до 8 пассажиров и 2.1 м3 багажа.
| Модификация | Bell 429 | |
| Диаметр несущего винта, м | 10.97 | |
| Диаметр рулевого винта, м | 1.65 | |
| Длина,м | 13.11 | |
| Высота ,м | 4.04 | |
| Ширина, м | 2.67 | |
| Масса, кг | ||
| пустого снаряженного | 2035 | |
| максимальная взлетная | 3402 | |
| Внутренние топливо, л | 770 | |
| Тип двигателя | 2 ГТД Pratt & Whitney Canada PW207D1 | |
| Мощность, кВт | ||
| максимальная | 2 х 729 | |
| полетная | 2 х 586 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 287 | |
| Крейсерская скорость, км/ч | 278 | |
| Практическая дальность, км | 648 | |
| Практический потолок, м | 6096 | |
| Статический потолок, м | 4307 | |
| Экипаж, чел | 1 | |
| Полезная нагрузка: | 7 пассажировили 1140 кг груза внутри или 1361 кг на подвеске |




