- 
                                    Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
MD 600N
28 марта 1995 г. совершил первый полет серийный многоцелевой вертолет МD 600N, созданный на базе MD 520N. Размер кабины по сравнению с MD 520N был увеличен за счет дополнительной секции с двумя дверями с каждой стороны, что позволило увеличить длину пола кабины до 1.8 м, а длину дверного проема до 1.6 м, обеспечивая транспортировку крупногабаритных грузов массой до 1250 кг в кабине. Максимальная масса груза, перевозимого на внешней подвеске, возросла до 1360 кг.
                        | Модификация | МD 600N | |
| Диаметр главного винта, м | 8.40 | |
| Длина с винтом,м | 11.20 | |
| Высота ,м | 2.90 | |
| Масса, кг | ||
| пустого | 875 | |
| нормальная взлетная | 1860 | |
| максимальная взлетная | 2123 | |
| Тип двигателя | 1 ГТД Allison 250 C47 | |
| Мощность, кВт | 1 х 589 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 282 | |
| Крейсерская скорость, км/ч | 248 | |
| Дальность действия, км | 335 | |
| Продолжительность полета, ч.мин | 3.42 | |
| Практический потолок, м | 6100 | |
| Статический потолок, м | 3200 | |
| Экипаж, чел | 1 | |
| Полезная нагрузка: | 984 кг груза в кабине или 1247 кг на подвеске | 




