-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Aerospace Global 5000
Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 - укороченная версия самолета Global Express XRS, производимая канадским концерном Bombardier Aerospace. Проектируемая дальность самолета была 5000 морских миль, что и определило название Global 5000. Старт программы нового бизнес-джета состоялся в феврале 2002 года, а первый полет 7 марта 2003 года. Сохранив силовую установку Global Express, самолет Global 5000 способен эксплуатироваться с аэродромов, имеющих более короткие ВПП и фактически занимает нишу между самолетами Challenger 605 и Global Express.
| Кол-во пассажиров | 13-91 чел |
| Высота кабины | 1, 91 м |
| Дальность полёта | 9630 км |
| Модификация | Global 5000 |
| Размах крыла, м | 28.65 |
| Длина самолета, м | 29.50 |
| Высота самолета, м | 7.70 |
| Площадь крыла,м2 | 94.94 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 25401 |
| максимальная взлетная | 41957 |
| топлива | 17804 |
| Тип двигателя | 2 ТРДД BMW Rolls-Royce BR710A2-20 |
| Тяга, кН | 2 х 65.6 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 950 |
| Нормальная крейсерская скорость, км/ч | 904 |
| Практический потолок, м | 15545 |
| Экипаж, чел | 2-3 |
| Полезная нагрузка | нормально - 8 пассажиров, максимально - 17 |
| Объем багжного отделения | 5,24 м3 |




