-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Gulfstream G550
Gulfstream G550® - крупногабаритный с увеличенной дальностью полета бизнес джет привлек к себе большое внимание с самого начала. Менее двух недель прошло с момента запуска в эксплуатацию модели самолета G550, и он совершил беспосадочный перелет из Сеула, Южная Корея, в Орландо, Флорида, протяженностью 7 301 морскую милю (13 521 км) за 14,5 часов, установив тем самым новый рекорд скорости между этими городами. Более того, за первые пять лет эксплуатации он побил 40 рекордов скорости для различных пар городов. Это - сильный самолет, способный без труда совершать международные рейсы. Оснащенный улучшенными турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce BR710, самолет G550 может преодолевать расстояние до 6 750 морских миль (12 501 км) на скорости 0,80 Маха и развивать крейсерскую скорость до 0,87 Маха. Команда, разработавшая модель G550, была удостоена премии Robert J. Collier Trophy, которая является наиболее престижной премией в области авиационной промышленности на сегодняшний день.
Кол-во пассажиров | 18 чел |
Высота кабины | 1, 88 м |
Дальность полёта | 12501 км |
Летные характеристики | |
---|---|
Нормальная крейсерская скорость | 0,80 М / 459 узлов / 850 км/ч |
Максимальная крейсерская скорость | 0,87 М / 500 узлов / 926 км/ч |
Mmo (Максимальное число М при эксплуатации) | 0,885 M |
Взлетная дистанция (SL, ISA, MTOW) | 5 910 футов / 1 801 м |
Посадочная дистанция (SL, ISA, MLW) | 2 770 футов / 844 м |
Начальная крейсерская высота | 41 000 футов / 12 497 м |
Максимальная крейсерская высота | 51 000 футов / 15 545 м |
Весовые характеристики | |
Максимальный взлетный вес | 91 000 фунтов / 41 277 кг |
Максимальный посадочный вес | 75 300 фунтов / 34 156 кг |
Максимальный вес без топлива и масла | 54 500 фунтов / 24 721 кг |
Основной эксплуатационный вес (включая 4 членов экипажа) | 48 300 фунтов / 21 909 кг |
Максимальная коммерческая нагрузка | 6 200 фунтов / 2 812 кг |
Коммерческая нагрузка с максимальным запасом топлива | 1 800 фунтов / 816 кг |
Максимальный вес топлива | 41 300 фунтов / 18 733 кг |
Технические характеристики | |
Авионика | Gulfstream PlaneView® |
Двигатели | Два двигателя Rolls-Royce BR710 C4-11 |
Расчетная взлетная тяга (каждого) | 15 385 фунтов / 68,4 кН |
Число пассажиров: | max 19, при стандартном оборудовании 14–18 |
Компоновочные характеристики | |
Общая внутренняя длина | 50 футов 1 дюйм / 15,27 м |
Длина салона (исключая багажное отделение) | 43 фута 11 дюймов / 13,39 м |
Высота салона | 6 футов 2 дюйма / 1,88 м |
Ширина салона | 7 футов 4 дюйма / 2,24 м |
Объем салона | 1 669 куб. футов / 47,26 куб. М |
Объем багажного отсека | 226 куб. футов / 6,40 куб. М |
Удобства | |
14 овальных иллюминаторов Gulfstream Signature | |
Кухня в носовой или задней части | |
Санузел в носовой и задней части | |
12 вариантов планировки салона или индивидуальная | |
планировка |