-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Gulfstream G200
Gulfstream G200 (IAI-1126 Galaxy) — реактивный двухмоторный самолёт бизнес-класса. Производится в настоящее время корпорацией Gulfstream Aerospace. В2001 году состоялся первый полёт Gulfstream G200. Самолёт предлагается в конфигурациях Executive Jet и Stantard.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Кол-во пассажиров | 8-10 чел |
| Высота кабины | 1, 91 м |
| Дальность полёта | 6297 км |
| Экипаж: | 1-2 пилота |
| Грузоподъёмность: | 1 905 кг |
| Длина: | 18,97 м |
| Размах крыла: | 17,7 м |
| Высота: | 6,53 м |
| Объем багажного отделения | 4.2 м3 |
| Масса пустого: | 8 981 кг |
| Масса снаряжённого: | 10 886 кг |
| Максимальная взлётная масса: | 16 079 кг |
| Максимальная посадочная масса: | 13 608 кг |
| Масса топлива во внутренних баках: | 6 804 кг |
| Объём топливных баков: | 8 532 л |
| Силовая установка: | 2 × ТРДД Pratt&Whitney Canada PW306A |
| Тяга: | 2 × 26,9 кН |
| Габариты салона | |
| Длина: | 7,44 м (без кабины пилотов) |
| Ширина: | 2,18 м |
| Высота: | 1,91 м |
| Объём салона: | 24,6 м³ |
| Лётные характеристики | |
| Максимально допустимая скорость: | 0,85М |
| Максимальная скорость: | 915 км/ч |
| Крейсерская скорость: | 797 км/ч |
| Скорость сваливания: | 208 км/ч (при выпущенных закрылках и шасси) |
| Практический потолок: | 13 715 м |
| Нагрузка на крыло: | 469,1 кг/м² (максимальная) |
| Тяговооружённость: | 0,45 (229 кг/кН) (максимальная) |
| Длина разбега: | 1 855 м |
| Длина пробега: | 1 001 м |
| Максимальная эксплуатационная перегрузка: | +2,63/-1,0 g |



