-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Citation XLS
Cessna 560XL Citation Excel/XLS/XLS+ — лёгкий двухмоторный самолётбизнес-класса. Разработан компанией «Сессна». Представлял собой развитие серииCitation. Опытный экземпляр совершил первый полёт 29 февраля 1996 года. С 1997 г. начался её серийный выпуск. Отличается от предыдущих моделей пассажирским салоном «в полный рост».
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Кол-во пассажиров | 7-10 чел |
| Высота кабины | 1, 73 м |
| Дальность полёта | 3441 км |
| Экипаж: | 2 человека |
| Длина: | 16,0 м |
| Размах крыла: | 17,17 м |
| Высота: | 5,23 м |
| Площадь крыла: | 34,35 м² |
| Масса пустого: | 5 086 кг |
| Максимальная взлётная масса: | 9 163 кг |
| Масса полезной нагрузки: | 390 кг (с максимальным запасом топлива) |
| Двигатели: | 2× ТРДД Pratt & Whitney PW545C |
| Тяга: | 2× 18,32 кН |
| Габариты кабины | |
| Длина салона: | 5,64 м |
| Ширина салона: | 1,68 м |
| Высота салона: | 1,73 м |
| Объём багажного отсека: | 2,26 м³ |
| Лётные характеристики | |
| Крейсерская скорость: | 815 км/ч (на высоте 9 449 м) |
| Практический потолок: | 13 716 м |
| Длина разбега: | 1 085 м |
| Длина пробега: | 969 м |



