-
Санкт-Петербург+7 (981) 180-06-69
Eurocopter EC120B
Colibri EC120 B - многоцелевой легкий вертолет, способный перевозить до четырех пассажиров. Просторный грузовой отсек имеет объем 0,8 м3, что позволяет вместить пять больших чемоданов. Colibri EC120 B отличается простотой в обслуживании и экономичностью. Надежность и безопасность вертолета обеспечивают новейшие технологии и агрегаты: двигатель Turbomeca Arrius 2F, хвостовой винт типа Fenestron и втулка несущего винта Spheriflex. Вертолет оснащен современной авионикой, имеет энергопоглощающие конструкции кресел и топливной системы. Кроме того, отсутствует перегородка между пассажирским салоном и секцией пилотов, благодаря чему улучшена обзорность и повышен уровень безопасности и комфорта пассажиров. Внешние шумы удовлетворяют требованиям, установленным ИКАО. В отличие от "одноклассников", выпускаемых другими производителями, несущий винт вертолета EC120 B имеет три композитные лопасти, что заметно сказывается на удобстве пилотирования и комфорте пассажиров.
| Максимальный взлётный вес, кг | 1715 | |
| Максимальный взлётный вес с грузом на внешней подвеске, кг | 1800 | |
| Сухой вес, кг | 965 | |
| Полезная нагрузка, кг | 750 | |
| Максимальный взлетный вес на грузовой подвеске, кг | ||
| Максимальная заправка топливом, кг | 321 | |
| Вспомогательный топливный бак, кг | ||
| Средний расход топлива, кг/ч | 97.00 | |
| Производитель | Turbomeca | |
| Модель | Arrius 2F | |
| Количество | 1 | |
| Взлетная мощность, кВт | 376 | |
| Крейсерская мощность, кВт | 335 | |
| Дальность полета, км | 710 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 278 | |
| Крейсерская скорость, км/ч | 227 | |
| Экономичная скорость, км/ч | 204 | |
| Максимальная высота полета, м | 6096 | |
| Максимальное время полета, ч | 04:19 | |
| Максимальное число пассажиров | 3-4 | |
| Экипаж | 1-2 | |
| Объем багажного отсека, м3 | 0.96 | |
| Длина, м | 0.82 | |
| Ширина, м | 1.35 | |
| Высота, м | 1.25 | |
| Длина фюзеляжа, м | 9.60 | |
| Высота фюзеляжа, м | 3.08 | |
| Ширина фюзеляжа, м | 1.50 | |
| Диаметр основного винта, м | 10.00 | |
| Диаметр хвостового винта, м | 0.70 |




